| Простая устная консультация | 5 000 | |
| Устная консультация, требующая изучения и анализа документов | 6 000 | |
| Простая письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, не требующие изучения и анализа документов | 8 000 | |
| Письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ, требующие изучения и анализа документов | 10 000 | |
| При заключении соглашения с почасовой оплатой труда, в т.ч. участие в переговорах, встречах, адвокатский опрос очевидца, специалиста, эксперта и др. (за 1 час работы) | 9 700 | |
| Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового характера, не требующее изучения документов | 12 000 | |
| Ознакомление с материалами дела в суде с предоставлением доверителю фотокопий материалов дела на электронном носителе доверителя (за 1 том) | 12 000 | |
| Составление жалобы по делу об административном правонарушении | 18 100 | |
| Вызов адвоката на дом, либо в СИЗО, иные места ограничения и лишения свободы (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) (за одно посещение) | 24 000 | |
| Составление искового заявления, иных заявлений, ходатайств и других документов правового характера, связанное с изучением и анализом документов | 30 200 | |
| Разработка проектов договоров, уставов, положений и других сложных документов | 36 000 | |
| Действия, связанные с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 36 000 | |
| Сопровождение регистрационных действий с недвижимым имуществом | 36 000 | |
| Участие в качестве представителя в исполнительном производстве | 48 000 | |
| Абонентское консультационное юридическое обслуживание адвоката по всем вопросам правовой деятельности доверителя за исключением дел в суде | 48 000 | |
| Ведение наследственного дела у нотариуса | 60 500 | |
| Участие в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора (УДО, замена исправительного учреждения и др.) | 60 500 | |
| Представление интересов доверителя (за 1 день занятости) | в государственных и муниципальных органах, в т.ч. в налоговых, в службе судебных приставов, в иных организациях; при внесудебном рассмотрении спора (за 1 день занятости) | 24 200 |
| в органах дознания, в органах предварительного следствия (за 1 день занятости) | 27 500 | |
| Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании по гражданскому, уголовному, административному делу (за 1 судодень) | в суде I инстанции общей юрисдикции | 36 000 |
| в суде II инстанции общей юрисдикции | 48 400 | |
| в заседании суда кассационной, надзорной инстанции | 60 500 | |
| Представление интересов доверителя непосредственно в судебном заседании в арбитражном суде (за один судодень) | 60 500 | |
| Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб, связанное с изучением и анализом документов адвокатом, ранее участвовавшим в суде | 42 300 | |
| Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб, связанное с изучением и анализом документов адвокатом, ранее не участвовавшим в суде | 48 000 | |
Цена услуг рассматривается в каждом случае индивидуально исходя из сложности гражданского или уголовного дела, степени тяжести статьи по УК РФ в соответствии с которой возбуждено уголовное дело.
Сумма гонорара озвучивается при личном консультировании.
Оставить заявку на консультацию можно по телефонам
или используя форму ниже